Krishna Assam Tea
Since 1995
Net Weight: 250g
Product Details
| Brand | Dheple's Krishna Tea |
| Product Name | Krishna Assam Tea |
| Product Type | Assam Tea |
| Net Weight | 250g |
| Best Before | 12 months from manufacturing |
| FSSAI Lic. No. | 1151704400089 |
| dheplekrishnatea@gmail.com | |
| Website | www.dheplekrishnatea.com |
Nutritional Information
| Calories | 105.40 Kcal |
| Carbohydrate | 6.10g |
| Protein | 20.25g |
| Vitamin C | 28.0mg |
| Calcium | 530mg |
| Iron | 13.30mg |
Approx per 100g
